AIRCOM® DA系列喷枪的主要优点是:
公司历史产品,可安装在任何类型的通用系统上
适用于获得任何类型的表面处理
头 喷嘴直径 |
喷射 |
流体流量 (g/min) |
雾化压力 (kg/cm²) |
空气消耗 (L/min) |
---|---|---|---|---|
1007-30-KI 0.8 | 4 | 149 | 1,75 | 135 |
6 | 234 | 2 | 147 | |
1007-30-KI 1.0 | 5 | 200 | 2,1 | 154 |
7 | 297 | 2,35 | 170 | |
1007-30-KI 1.2 | 6 | 313 | 2,65 | 188 |
8 | 425 | 2,9 | 204 | |
1007-30-KI 1.5 | 6 | 404 | 3,1 | 215 |
8 | 503 | 3,4 | 230 | |
1007-30-ZI 0.8 | 4 | 149 | 1,5 | 125 |
6 | 234 | 1,8 | 142 | |
1007-30-ZI 1.0 | 5 | 200 | 1,95 | 155 |
7 | 297 | 2,1 | 166 | |
1007-30-ZI 1.2 | 6 | 313 | 2,35 | 175 |
8 | 425 | 2,7 | 196 | |
1007-30-ZI 1.5 | 6 | 404 | 3 | 215 |
8 | 503 | 3,2 | 225 | |
泵压 0.8 ÷ 1.0 Kg/cm²。试验所用液体:水。福特杯粘度 4 = 11 秒。 |
如何对 AIRCOM® DA 进行首次调整
如何更换 AIRCOM® DA 垫片套件
如何更换 AIRCOM® DA 喷嘴
你需要帮助吗? 联系我们